h (mm) | b (mm) | L (mm) | Corte | n (mm) | r (mm) | P-20 | K-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 90 | L | 4 | 0,2 | 55888 | 55889 |
10 | 10 | 90 | R | 4 | 0,2 | 55893 | 55891 |
12 | 12 | 100 | L | 5 | 0,4 | 55894 | 55897 |
12 | 12 | 100 | R | 5 | 0,4 | 55896 | 55899 |
16 | 16 | 110 | L | 6 | 0,4 | 55903 | 55905 |
16 | 16 | 110 | R | 6 | 0,4 | 55904 | 55906 |
20 | 20 | 125 | L | 8 | 0,8 | 55911 | 55913 |
20 | 20 | 125 | R | 8 | 0,8 | 55912 | 55914 |
25 | 25 | 140 | L | 10 | 0,8 | 55917 | 55919 |
25 | 25 | 140 | R | 10 | 0,8 | 55918 | 55920 |
Corte R - derecho: de derecha a izquierda
Corte L - izquierdo: de izquierda a derecha
Calidad P-20: Adecuada para mecanizados a grandes velocidades de corte y avance moderado de aceros al carbono y aleados, fundición y inox.
Calidad K-10: Adecuada para mecanizados de fundición, cobre y aluminio